環境績效
外購電力消耗量 | 34,022,235千瓦時,較2023年下降529,319千瓦時 |
外購熱力消耗量 | 9,379吉焦(jiao),較2023年下降372吉焦(jiao) |
溫室氣體總排放量 | 29,878噸二氧化(hua)碳當量,較2023年下降2,456噸二氧化(hua)碳當量 |
綜合能源消耗量 | 36,982兆(zhao)瓦(wa)時(shi),較(jiao)2023年下降(jiang)571兆(zhao)瓦(wa)時(shi) |
市政供水耗水量 | 57,326噸,較(jiao)2023年(nian)下(xia)降48,388噸 |
能源管理 | 全年(nian)更(geng)換LED節能燈管1,470根,覆蓋辦公區域面積(ji)6,100平方米 |
水資源管理 | 冷(leng)凍(dong)水(shui)改造工程(cheng)全年總計完成9個樓層(ceng)改造,涉及辦公區167臺空調(diao),有效減少冷(leng)凍(dong)水(shui)使(shi)用 |
廢棄物管理 | 香港辦(ban)公室回收2,611公斤廚余,1,783個塑(su)料瓶(ping)、2,993個鋁罐以及4,001個可(ke)回收外賣(mai)塑(su)料盒(he);80g紙用量下降71%,辦(ban)公用紙采購費用下降52% |
注:為2024年當(dang)年情(qing)況